iCelsius Turns iPhone into Digital Thermometers:
1" Stainless Steel
iCelsius
| Probe | 1" Stainless Steel |
| Power_requirements | from iPhone/iPad/iPod |
| Weight | -30° to +70°C |
| Measurement_range | 20g |
| Accuracy | ±1°C over whole range |
| Display_resolution | 0.1°C |
| Sampling_frequency | 2Hz |
| Operating_temperature | -30° to +70°C |
| Whole_unit | 0° to +35° C |
| Relative_humidity | 5% to 95% non condensing |
| Max_operating_altitude | 3000 m |
| Certifications | CE, RoHS, MFi (Made for iPod) |
| Price | € 44,50 (excl. BTW / VAT) |
| Link | |
| Specifications subject to change without notice. | |
4" Stainless Steel
iCelsius Pro
| Probe | 4" Stainless Steel |
| Power_requirements | from iPhone/iPad/iPod |
| Weight | -30° to +150°C |
| Measurement_range | 20g |
| Accuracy | ±0.2°C at 25°C |
| Display_resolution | 0.1°C |
| Sampling_frequency | 2Hz |
| Operating_temperature | -30° to +150°C |
| Whole_unit | 0° to +35° C |
| Relative_humidity | 5% to 95% non condensing |
| Max_operating_altitude | 3000 m |
| Certifications | CE, RoHS, MFi (Made for iPod) |
| Price | € 49,85 (excl. BTW / VAT) |
| Link | |
| Specifications subject to change without notice. | |
